В наличии
Специализированный комплект для измерения общего фосфора, ортофосфатов и полифосфатов в питьевых, природных и сточных водах по ПНД Ф 14.1:2:4.248-07.
| Спектральный диапазон, нм | 375…940 |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более | 5 минут |
| Источники излучения – светодиоды с рабочими длинами волн излучения, нм | (375±15), (400±15), (430±15), (470±15), (505±15), (525±15), (572±15), (590±15), (605±15), (615±15), (626±15), (655±15), (700±15), (850±15), (880±15), (940±15) |
| Диапазон показаний оптической плотности, Б | 0…3 |
| Время установления стабильного показания фотометра при измерении оптической плотности, сек., не более | 15 |
| Рабочая длина кювет, мм | 1…50 |
| Напряжение от сети переменного тока через блок питания, В | 220 +22/-33 |
| Частота переменного тока, Гц | 50±1 |
| Выходное напряжение блока питания, В | 12±0.6 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | 6 |
| Диапазон измерений оптической плотности, Б | 0.02…1.50 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений оптической плотности в диапазоне св. 0,65 до 1,50 Б | ±0.06 |
Специализированный комплект для измерения ортофосфатов, полифосфатов и фосфора общего в питьевых, природных и сточных водах по ПНД Ф 14.1:2:4.248-07.
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут