В наличии
| Производитель: | Chauvin Arnoux, Франция |
| Номер в реестре СИ | 53871-13 |
| Гарантия | 12 месяцев |
Данный прибор незаменим для любого потребителя электрической энергии - от небольшого ресторана, объекта социального значения, госпиталя до огромного промышленного потребителя.
Основные преимущества регистратора энергии PEL103 + MiniFlex MA193
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Регистратор электрической энергии PEL103 | 1 шт. |
| 2 | Сумка для переноски | 1 шт. |
| 3 | Измерительные провода (прямой штекер типа «банан»/прямой штекер типа «банан», длина 3 м, черные) | 4 шт. |
| 4 | Зажимы типа «крокодил» (черные) | 4 шт. |
| 5 | SD-карты, 8 Гб | 1 шт. |
| 6 | Комплект вставок (для маркировки на концах проводов и токовых датчиков) | 1 шт. |
| 7 | Сетевой шнур | 1 шт. |
| 8 | USB-кабель (тип A/тип B) | 1 шт. |
| 9 | Система крепления MultiFIX | 1 шт. |
| 10 | Руководство по эксплуатации (на компакт-диске) | 1 шт. |
| 11 | Лист данных по безопасности | 1 шт. |
| 12 | ПО для ПК | 1 шт. |
| 13 | Краткое руководство пользователя | 1 шт. |
| 14 | USB-адаптер | 1 шт. |
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Дисплей прибора | цифровой, 3 строки | |
| Тип системы | 3-x фазная система с или без нейтрали, различные специфический конфигурации по желанию пользователя | |
| Погрешность | 0.2% | |
| Электрические параметры | ||
| Количество измерительных каналов | 3 по напряжению / 3 по току (расчет тока нейтрали) | |
| Частота сети | 50 Гц, 60 Гц, 400 Гц | |
| Диапазон измерения напряжения | 0 до 1,000 В переменного и постоянного | |
| Диапазон измерения тока в зависимости от подключенных (заменяемых) датчиков тока |
MN93 | 2 до 240 Aпер., разрешение 0,01 А |
| MN93A | 0.005 Aпер. до 5 Aпер. / 0.1 A до 120 Aпер. разр. 0,001 А | |
| C193 | 3 A до 1,200 Aпер., разрешение 0,01 А | |
| A193 & MA193 | 100 мA до 10,000 Aпер., разр. 0,1 А | |
| PAC93 | 10 A до 1,000 A пер./ 10 A до 1,400 Aпост., разр. 0,01 А | |
| E3N | 50 мA до 10 Aпер./пост. / 100 мA до 100 Aпер./пост., разр. 0,001 А | |
| Встроенный коэффициент трансформации | отображение и расчет напряжений до 650 кВ / и токов до 25,000 A | |
| Измеряемые и записываемые параметры, диапазоны | ||
| Мощность | 10 Вт...10 ГВт / 10 вар...10 Гвар / 10 ВА...10 ГВА | |
| Энергия | до 4 ЭВтч / 4 ЭВАРч / 4 ЭВАч (Экса=1018) | |
| Phase | Cos φ, tan Φ, PF (коэффициент мощности) | |
| Гармоники | до 50-го порядка | |
| Дополнительные функции | ||
| Фазовая последовательность | да | |
| Min / Max | да | |
| Крепление прибора | магнитный держатель, крюк | |
| Запись | ||
| Самплинг | 128 событий/период - 1 запись / сек. - одна запись за время от 1 до 60 минут | |
| Память | SD карта (SD-HC до 32 GB) | |
| Интерфейсы | Bluetooth (Class 2), Ethernet, USB | |
| Питание прибора | 110...250 В (+10%, -15%) при 50...60 Гц & 400Гц | |
| Безопасность | IEC 61010 600 V CAT IV – 1,000 V CAT III | |
| Общие характеристики | ||
| Размеры | 256x125x37 мм | |
| Вес | 950 г | |
| Пыле/влаго защита | IP54 | |
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут