В наличии
| Шаг установки | 0,1Ом |
| Количество декад | 6 |
| Отводы | от 2 младших декад |
| Максимально допустимый ток через декаду | х0,1 – 1,5 А х1 – 0,6 А х10 – 0,18 А х100 – 0,06 А х1000 – 0,018 А х10000 – 0,006 А |
| Относительная погрешность декады | х0,1 – 5% х1 – 2% х10 – 1% х100 – 0,5% х1000 – 0,1% х10000 – 0,1% |
| Тип резисторов по декадам | х0,1 – безиндуктивные, проволочные х1 – безиндуктивные, проволочные х10 – безиндуктивные, проволочные х100 – безиндуктивные, проволочные х1000 – безиндуктивные, проволочные х10000 – высокоточные постоянные резисторы |
69 449 ₽
102 663 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут