В наличии
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 57165-14 |
Тераомметр Metrel MI 3210 TeraOhmXA 10 kV - прибор, позволяющий не только измерить сопротивление изоляции, но и провести различные испытания, которые способны выявить скрытые разрушительные процессы в диэлектрике.
Меню помощи, функция усреднения результатов, встроенная память, передача данных на ПК (в том числе через Bluetooth), эргономичный корпус, высококачественные аксессуары обеспечивают комфорт и безопасность при работе с MI 3210.
Функции тераомметра MI 3210 TeraOhmXA 10 kV
Особенности тераомметра MI 3210 TeraOhmXA 10 kV
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Прибор TeraOhmXA 10 кВ | 1 шт. |
| 2 | 10 кВ экранированный измерительный кабель с наконечником, 2 м | 1 шт. |
| 3 | 10 кВ экранированный измерительный кабель, красный, 2 м | 1 шт. |
| 4 | 10 кВ экранированный измерительный кабель, черный, 2 м | 1 шт. |
| 5 | 10 кВ зажим типа «крокодил», красный | 1 шт. |
| 6 | 10 кВ зажим типа «крокодил», черный | 1 шт. |
| 7 | Защитный кабель GUARD с зажимом «крокодил», зеленый, 2 м | 1 шт. |
| 8 | Сетевой кабель | 1 шт. |
| 9 | Свинцово-кислотная АКБ 12 В, 3,4 А*ч | 1 шт. |
| 10 | Книга "Guide to modern insulation testing" и ПО HVlink на CD | 1 шт. |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 12 | Государственная поверка | 1 шт. |
| Функции | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
|---|---|---|---|
| Сопротивление изоляции | 0,01…9,99 МОм | 10 кОм | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) |
| 10,0…99,9 МОм | 100 кОм | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| 100…999 МОм | 1 МОм | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| 1,00…9,99 ГОм | 10 МОм | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| 10,0…99,9 ГОм | 100 МОм | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| 100…999 ГОм | 1 ГОм | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| 1,0…9,9 ТОм | 100 ГОм | ±(15% от измер. +1 е.м.р.) | |
| 10…20 ТОм | 1 ТОм | ±(15% от измер. + 1 е.м.р.) | |
| Измерительное напряжение | 0…999 В | 1 В | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) |
| ≥1 кВ | 10 В | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| Ток утечки | 0,00…5,00 мА | 10 мкА | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) |
| DAR - коэффициент диэлектрического поглощения | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) |
| 10,0…100,0 | 0,1 | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| PI - индекс поляризации | 0,01…9,99 | 0,1 | ±(5% от измер. + 2 е.м.р.) |
| 10,0…100,0 | 0,01 | ±(5% от измер. + 2 е.м.р.) | |
| DD - коэффициент диэлектрического разряда | 0,01…9,99 | 0,01 | ±(5% от измер. + 2 е.м.р.) |
| 10,0…100,0 | 0,1 | ±(5% от измер. + 2 е.м.р.) | |
| Напряжение пост. / перем. тока | 5,0…550 В | 1 В | ±(2% от измер. + 2 е.м.р.) |
| Частота | 10…500 Гц | 0,1 Гц | ±(0,2% от измер. + 1 е.м.р.) |
| Емкость | 20…99,9 нФ | 1 нФ | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 мкФ | 10 нФ | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| 10,0…50,00 мкФ | 100 нФ | ±(5% от измер. + 3 е.м.р.) | |
| Питание | 12 В пост. тока (3,4 А*ч) | ||
| Дисплей | матричный ЖК дисплей (320x240) с подсветкой | ||
| Категория перенапряжения | 600 В CAT IV | ||
| Класс защиты | двойная изоляция | ||
По запросу
240 900 ₽
5 900 ₽
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут