Описание
| Производитель: | Metrel, Словения |
| Гарантия | 3 года |
| Номер в реестре СИ: | 45832-10 |
MI 3252 MicroOhm — портативный микроомметр с широким диапазоном измерения (минимальное отображаемое сопротивление 1 нОм), что позволяет использовать его при измерении малых сопротивлений сварных и болтовых соединений, кабельных стростков, контактов автоматических выключателей (прерывателей, расцепителей), участков мощных токоведущих шин, присоединений заземления, ножевых контактных соединений и предохранителей и др.
Для обеспечения высокой точности измерений (±0,25%) MI 3252 использует 4-х проводную схему и регулируемый от 100 мА до 100 А испытательный ток. Встроенная память, возможность передачи данных на ПК (ПО и интерфейсные кабели в основном комплекте поставки), эргономичный корпус, сравнительно небольшая масса делают этот микроомметр незаменимым при мобильном характере работы.
Функции микроомметра MI 3252 MicroOhm 100A
- Измерение сопротивления в диапазоне.
- Измерение падения напряжения.
Особенности микроомметра MI 3252 MicroOhm 100A
- Автоматический и ручной выбор диапазона измерения сопротивления.
- Регулируемый испытательный ток (100 мА…100 А).
- Вывод на экран графика сопротивления.
- Защита от внешнего напряжения в случае неправильного подключения, автоматический контроль целостности токовой цепи.
- Портативность: прибор размещен в прочном корпусе с ручкой.
- Возможность установки пределов для оценки приемлемости результата измерения (годен/негоден).
- Встроенная память позволяет сохранять до 1000 результатов.
- Передача данных на ПК (RS-232/USB) с помощью программного обеспечения, входящего в основной комплект поставки.
- Батарейное питание позволяет проводить измерения с использованием испытательного тока 100 А в течение 10 минут.
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | МI 3252 MicroOhm 100A | 1 шт. |
| 2 | Измерительные токовые проводники с зажимом «крокодил» 5 м, 25 мм2 | 2 шт. |
| 3 | Измерительные потенциальные проводники, 5 м (красный, черный) | 2 шт. |
| 4 | Измерительный наконечник (красный, черный) | 2 шт. |
| 5 | Зажим «крокодил» (красный, черный) | 2 шт. |
| 6 | Кабель питания | 1 шт. |
| 7 | RS232 кабель | 1 шт. |
| 8 | Кабель USB | 1 шт. |
| 9 | Сумка для аксессуаров | 1 шт. |
| 10 | PC SW HVLink PRO | 1 шт. |
| 11 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| 12 | Государственная поверка | 1 шт. |
Технические характеристики
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность | Ток | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сопротивление | 10,000…199,999 мкОм | 1 нОм | ±0,25% от измер. | 100 A | |
| 0,20000…1,99999 мОм | 10 нОм | 100 А / 50 А | |||
| 2,0000…19,9999 мОм | 100 нОм | 50 А / 10 А | |||
| 20,000…199,999 мОм | 1 мкОм | 10 А / 1 А | |||
| 0,20000…1,99999 Ом | 10 мкОм | 1 А / 100 мА | |||
| 2,0000…19,9999 Ом | 100 мкОм | 100 мА | |||
| Напряжение | 200 мкОм | 1,000 мВ…20,000 мВ | 1 мкВ | ±0,25% от измер. | 100 A |
| 2 мОм | 20,00 мВ…200,00 мВ | 10 мкВ | 100 A | ||
| 10,00 мВ…100,00 мВ | 10 мкВ | 50 A | |||
| 20 мОм | 100,0 мВ…1,0000 В | 0,1 мВ | 50 A | ||
| 20,0 мВ…200,0 мВ | 0,1 мВ | 10 А | |||
| 200 мОм | 200,0 мВ…2,0000 В | 0,1 мВ | 10 А | ||
| 20,0 мВ…200,0 мВ | 0,1 мВ | 1 А | |||
| 2 Ом | 200,0 мВ…2,0000 В | 0,1 мВ | 1 А | ||
| 200,0 мВ…2,0000 В | 0,1 мВ | 100 мA | |||
| 20 Ом | 200,0 мВ…2,0000 В | 0,1 мВ | 100 мA | ||
| Напряжение питания | 230 / 115 В перем. тока | ||||
| Батарея | 12 В пост. тока / 12 Ач | ||||
| Категория перенапряжения | КАТ IV / 50 В | ||||
| Дисплей | ЖК дисплей, 320×240 пикс., с подсветкой | ||||
| Порты связи | 2 x RS232 и USB | ||||
| Память | 512 кБ (1000 результатов) | ||||
| Размеры | 410х175х370 мм | ||||
| Вес | 11,8 кг | ||||
