В наличии
| Оптическое разрешение | 12:1 |
| Диапазон температуры | -35 ~ 650 |
| Коэффициент излучательной способности | регулируемый: 0,1 ~ 1,0 |
| Погрешность измерений | ≥0°C: ±1.8°C or ±1.8%; <0°C: ±(1.8°C+0.1°C/°C); ≥32°F: ±3.6°F or ±1.8%; <32°F: ±(3.6°F+0.1°F/°F) |
| Разрешение | 0.1 |
| Спектральный диапазон, нм | 8000 ~ 14000 |
| Лазер | класс II, мощность — 1 мВт, длина волны 630 ~ 670 нм |
| Время отклика | 250мс |
| Отключение лазера | есть |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
| Удержание данных на дисплее | есть |
| Выбор единиц измерения | °С/°F |
| Хранение данных | есть |
| Режимы измерений | MAX/MIN/AVG/DIF |
| Блокировка измерений | есть |
| Сигнал выхода за пределы диапазона температур | есть |
| Подсветка дисплея | нет |
| Источник питания | Крона (9В) |
По запросу
По запросу
По запросу
Напишите нам, если нужна помощь с выбором оборудования или есть вопросы по поставкам
Введите номер телефона и мы перезвоним вам в течении 15 минут