Описание
Производитель: | Россия |
Номер реестра СИ: | №41954-14 |
Дозиметр индивидуальный рентгеновского и гамма-излучения ДКГ-РМ1610В представляет собой миниатюрный профессиональный датчик и предназначен для измерения индивидуального эквивалента дозы (ЭД) и мощности индивидуального эквивалента дозы (МЭД) непрерывного и импульсного гамма-излучения. Благодаря специальному детектору и фильтру, дозиметры серии ДКГ-РМ1610В обладают высокой чувствительностью и к рентгеновскому излучению. Прибор позволяет установить по 2 независимых порога для ЭД и МЭД, превышение которых автоматически сопровождается звуковой, световой и вибрационной сигнализацией, первый порог означает «ВНИМАНИЕ», второй- «ОПАСНОСТЬ».
Дозиметр ДКГ-РМ1610В оснащен внутренней энергонезависимой памятью, обеспечивающей сохранение информации о накопленной дозе, времени накопления ЭД, значений установленных порогов ЭД и МЭД. Подключение прибора к ПК осуществляется через USB-канал, посредством кабеля, входящего в комплект поставки. При помощи программного обеспечения «Personal Dose Tracker» объединяющего в единую информационную систему от одного до ста дозиметров ДКГ-PM1610В, может быть реализована автоматизированная система контроля и учета дозовых нагрузок на персонал.
Питание дозиметра ДКГ-РМ1610В осуществляется от встроенного аккумулятора. Прорезиненный ударопрочный корпус позволяет использовать прибор в жестких условиях эксплуатации, а люминесцентная подсветка, включаемая при нажатии на любую кнопку, дает возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.
Режимы работы и возможности дозиметра ДКГ-РМ1610В:
Режим | Изображение на мониторе |
Измерение ЭД непрерывного и импульсного излучения | ![]() |
Измерение МЭД непрерывного и импульсного излучения | ![]() |
Режим настроек | ![]() |
Установка порогов измерений | ![]() |
Построение системы учёта и контроля индивидуальной дозы облучения на базе дозиметра ДКГ-РМ1610В | ![]() |
Комплектация
Наименование, тип | ДКГ-РМ1610В |
Дозиметр ДКГ-РМ1610В | 1 |
Дозиметр ДКГ-РМ1610В-01 | — |
Элемент питания ААА | 1 |
RFID считыватель (по заказу) | — |
Кабель USB 2.0 типа А(m)-В(m) 1,8 м. | — |
Кабель USB А — USB mini В 1,2 м. | 1 |
Руководство по эксплуатации, методика поверки | 1 |
Программное обеспечение на CD-диске | 1 |
Паспорт, упаковка, шнурок | 1 |
Технические характеристики
Параметр | Дозиметр ДКГ-РМ1610В | |
Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера | |
Измерение МЭД | измерение | 0,1 мкЗв/ч — 10 Зв/ч |
индикация | 0,01 мкЗв/ч — 12,0 Зв/ч | |
Предел допустимой погрешности измерения МЭД, % | ± (10+K1/H + K2H) %, где H — значение МЭД, мЗв/ч, K1 — коэффициент 0.0015 мЗв/ч K2 — коэффициент 0.0015 (мЗв/ч)-1 |
|
Измерение ЭД | измерение | 0,05 мкЗв — 20 Зв (непрерывное излучение) 10 мкЗв — 20 Зв (импульсное излучение) |
индикация | 0,001 мкЗв — 24 Зв | |
Предел допустимой погрешности измерения ЭД, % | ± 20 % | |
Диапазон регистрируемых энергий | 20,0 КэВ – 10,0 МэВ | |
Энергетическая зависимость относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) не более | -60% от 20 кэВ до 33 кэВ -40% от 33 кэВ до 48 кэВ ±30 % от 48 кэВ до 3 МэВ ±50 % от 3 до 10 МэВ |
|
Установка интервала записи измерений | есть | |
Тип сигнализации | звуковая, световая, вибрационная | |
Габариты | 71 х 59 х 20 мм | |
Масса | 90 г | |
Диапазон рабочих температур | от -20 до +50 °C | |
Степень защиты корпуса прибора | IP65 по ГОСТ 14254-96 | |
Связь с ПК | USB канал | |
Питание | Элемент питания 1,5 В ААА / USB-разъём | |
Время непрерывной работы прибора от одного элемента питания | не менее 20 дней (при среднем значении МЭД <0.3 мкЗв/ч) |
|
Средний срок службы | Не менее 10 лет. |
Документация
Руководство пользователя дозиметра ДКГ-РМ1610В